Основні |
|
|---|---|
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 2,6 |
| Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 2,8 |
| Споживання (хв – макс) холод кВт. | 0,718 |
| Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 0,733 |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,62 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,82 |
| Серія | Coronado |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Підключення живлення | наруж, |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 года |
| Країна виробник | Гонг-Конг з-д GREE |
| Інвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 – 30 |
Внутрішній блок |
|
|---|---|
| Вага кг. | 9 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 23/26/35/38 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 23/26/35/38 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 790x200x275 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 210/320/370/480 |
| Додаткові функції | Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек |
зовнішній блок |
|
|---|---|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 49 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 49 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 776x320x540 |
| Маса, кг | 26,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -24~48 |
| Відстань між болтами кріплення | 510 |
| Тип компресора | роторный |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
