Основні |
|
|---|---|
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 5 |
| Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 5,2 |
| Споживання (хв – макс) холод кВт. | 1,65 |
| Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 1,45 |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,03 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,59 |
| Фреон | R410A |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | Ні |
зовнішній блок |
|
|---|---|
| Орієнтовна робота на обігрів до | -5 |
