Основні |
|
|---|---|
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 2,55 |
| Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 2,65 |
| Споживання (хв – макс) холод кВт. | 0,79 |
| Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 0,73 |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Серія | PRIMA PLUS |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,38/1/4" |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,53/3/8" |
| Максимальная длина трасы м | 10 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 – 30 |
Внутрішній блок |
|
|---|---|
| Вага кг. | 7,7 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 23/26/31/37 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 704x260x185 |
| Колір | Білий |
| Витрата повітря м3/год | 250/420/470/520 |
зовнішній блок |
|
|---|---|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 49 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 710x450x293 |
| Маса, кг | 24,7 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15,.. 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18,.. 43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
