Основні |
|
|---|---|
| Площа м. кв. | 32 |
| Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 1,4-4,1 |
| Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 1,4-4,9 |
| Споживання (хв – макс) холод кВт. | 0,34-1,37 |
| Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 0,37-1,42 |
| Виробник | MIDEA |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,70(1/2") |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трасы м | 15 |
| Максимальный перепад высот м | 8 |
| Інвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 30 – 40 |
Внутрішній блок |
|
|---|---|
| Тип блоку | консольный |
| Вага кг. | 15 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 28/31/33/35/38/ |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 28/31/33/35/38/ |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 700x600x210 |
| Витрата повітря м3/год | 350/550 |
зовнішній блок |
|
|---|---|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48 |
| Рівень звукового тиску нагрівання дБ (А) | 48 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 810x558x310 |
| Маса, кг | 37 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -5~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 15~43 |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -5 |
