Характеристики
| Країна виробник | Україна |
|---|---|
| Модель | O’PRO Slim |
| Объем бака, л | 30 |
| Тип ТЕНа | мокрий |
| Форма | циліндрична |
| Тип гарантії | Виробник |
| Внутрішнє покриття бака | емаль з вмістом цирконію |
| Управління | механічне |
| Підведення труб | нижня |
| Монтаж | настінний |
| Тип | накопичувальний |
| Індикатори | термометр стрілочний / світловий індикатор |
| Напруга, В | 220 |
| Висота, мм | 582 |
| Глибина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 34 |
| Час нагріву від 15 до 65°С, вертикально/горизонтально | 57 |
| Максимальна температура нагріву,°С | 65 ± 5 °C |
| Теплові втрати квт/24год, вертикально/горизонтально | 1.13 |
| Максимальний тиск атм. | 8 |
| Підключення | 1/2″ |
| Вага продукту, кг | 19 |
| Захист від замерзання | нема |
| Терморегулятор | є |
| Клас захисту | IP 25 |
| Захист від перегріву | э |
